SmSF-Logo  

 

Smålands Schackförbund
Snabbschack-DM 2006

 
 
Aktuellt

Kalendern

Förbundshandbok

Protokoll

Rating

Länkar

Historik

Gamla nyheter

 

 

Lagtävlingen:

Plac Klubblag Partipoäng Matchpoäng  
1 Glasrikets SK 13,5 8  
2 Västerviks ASK 13 7  
3 Växjö SK I 13 7  
4 Eksjö SK 12,5 6  
5 Växjö SK II 5,5 2  
6 Glasrikets SK II 2,5 0  

Individuella tävlingen:

Plac Spelare Klubb Poäng Kvalitet
1 Patrick Fransson Glasrikets SK 5,5 19
2 Michael de Verdier Eksjö SK 5 21,5
3 Christopher Krantz Eksjö SK 4,5 20,5
4 Björn Morén Växjö SK 4,5 18,5
5 Håkan Rothén Eksjö SK 4,5 18
6 Tobias Gutzmann Växjö SK 4 18
7 Håkan Åkvist Eksjö SK 4 17,5
8 Anton Fritz Västerviks ASK 4 17
9 John Fritz Västerviks ASK 4 16,5
10 Emil Lindahl Glasrikets SK 4 11
11 Percy Fransson Glasrikets SK 3,5 20,5
12 Per Christensen Njudungs SK 3,5 19
13 Marcus Johnsson Glasrikets SK 3,5 16
14 Jörgen Karlsson Västerviks ASK 3 22,5
15 Bengt Wihlborn Växjö SK 3 20,5
16 Jerry Svensson Hultsfreds SK 3 18
17 Roger Karlsson Eksjö SK 3 17
18 Sven Axelsson Växjö SK 3 17
19 Martin Göransson Värnamo SS 3 16,5
20 Pierre Fransson Glasrikets SK 3 16,5
21 Anton Gummesson Glasrikets SK 3 15
22 Anders Svensson Västerviks ASK 3 13
23 Tom Fransson Glasrikets SK 3 12
24 Tobias Mauelshagen Växjö SK 2,5 15
25 Ola Andersson Växjö SK 2,5 14
26 Angelina Fransson Glasrikets SK 2,5 12,5
27 Markuz Lundgren Växjö SK 2,5 10
28 Nedzad Neretljak Växjö SK 2 16    (bröt tävlingen efter fyra ronder)
29 Arne Fredriksson Forserums SK 2 14,5
30 Roger Bengtsson Växjö SK 2 11,5
31 Torbjörn Ahlgren Njudungs SK 1,5 19,5
32 Stefan Bergwall Värnamo SS 1,5 16
33 Björn Klasson Glasrikets SK 1,5 15,5
34 Pajtim Krasniqi Glasrikets SK 1,5 13,5
35 Mattis Olofsson-Dolk Växjö SK 1 12,5
36 Freddy Hellman Glasrikets SK 0,5 16,5

Smålands Schackförbund
c/o Ewa Fritz
Getingstigen 28
593 52  VÄSTERVIK

webmaster@smalandsschack.se

Webplatsen senast uppdaterad: 2006-05-21
Webmaster:
Gert Brushammar